Цены указаны с НДС + 20%
Физические лиза оплачивают по факту
Юридические лица по предоплате
С чеком и квитанцией
Тип ТС | Вес | Цена за километр | Цена заказа |
---|---|---|---|
Легковой автомобиль | до 2 тонн | 100 руб. | от 3 999 рублей |
Автомобиль с заблокированными колесами | до 2 тонн | 100 руб. | 500рублей/колесо |
Внедорожник | до 3,5 тонн | 100 руб. | от 4 400 рублей |
Мотоцикл | до 0,5 тонн | 100 руб. | от 2 999 рублей |
Газель | до 3,5 тонн | 100 руб. | от 5 500 рублей |
Микроавтобус | до 3,8 тонн | 100 руб. | от 6 000 рублей |
Автобус | до 7,5 тонн | 100 руб. | от 7 000 рублей |
Тип ТС | Вес | Цена за километр | Цена заказа |
---|---|---|---|
Буксировка седельного тягача | до 20 тонн | 90 руб. | от 9 500 рублей |
Буксировка самосвала 3/4 оси | до 30 тонн | 100 руб. | от 8 500 рублей |
Буксировка автопоезда | до 50 тонн | 115 руб. | от 10 000 рублей |
Подготовка к буксировке | час | 120 руб. | от 2 500 рублей |
Работа в сложных погодных условиях | час | от 2500 | от 4 500 рублей |
Постановка на колеса опрокинувшихся автомашин, вытаскивание на дорожное полотно |
до 50 тонн | от 5000 | до 15 000 рублей |
Буксировка автобуса 2/3/4 оси | до 40 тонн | 100 руб. | от 5 000 рублей |
безналичный расчет
наличный расчет